ของ 274+6 นะครับ tomahawk ก้ 280
Tomahawk
ระยะ แรง hwi slope ele.c
229 232 2.42 0.20 1.45
230 233 2.45 0.20 1.44
231 234L 2.47 0.20 1.43
232 234R 2.50 0.20 1.42
233 235 2.53 0.20 1.41
234 236 2.55 0.21 1.40
234 237 2.58 0.21 1.39
235 238L 2.61 0.21 1.38
236 238R 2.64 0.21 1.37
237 239 2.66 0.21 1.36
238 240 2.69 0.21 1.35
239 241 2.72 0.21 1.34
240 242L 2.74 0.21 1.33
241 242R 2.77 0.21 1.32
242 243 2.79 0.22 1.31
243 244 2.81 0.22 1.30
244 245 2.83 0.22 1.29
245 246 2.85 0.22 1.28
245 247L 2.87 0.22 1.28
246 247R 2.90 0.22 1.27
247 248 2.92 0.22 1.26
248 249 2.95 0.22 1.25
249 250 2.98 0.22 1.24
250 251L 3.00 0.23 1.23
251 251R 3.03 0.23 1.22
252 252 3.06 0.23 1.21
253 253 3.09 0.23 1.20
254 254 3.11 0.23 1.19
255 255L 3.14 0.23 1.18
256 255R 3.17 0.23 1.17
256 256 3.19 0.23 1.16
257 257 3.22 0.23 1.15
258 258 3.25 0.24 1.14
259 259L 3.27 0.24 1.13
260 259R 3.30 0.24 1.12
261 260 3.35 0.24 1.11
262 261 3.40 0.24 1.10
263 262 3.45 0.24 1.09
264 263L 3.50 0.24 1.08
265 263R 3.52 0.24 1.07
266 264 3.55 0.24 1.06
267 265 3.57 0.25 1.05
267 266 3.60 0.25 1.04
268 267L 3.62 0.25 1.03
269 267R 3.65 0.25 1.02
270 268 3.67 0.25 1.01
271 269 3.71 0.25 1.00
272 270 3.76 0.25 0.99
273 271L 3.80 0.25 0.98
274 271R 3.85 0.25 0.97
275 272 3.89 0.26 0.96
276 273 3.94 0.26 0.95
277 274 3.98 0.26 0.94
278 275 4.03 0.26 0.93
278 276L 4.07 0.26 0.93
279 276R 4.12 0.26 0.92
280 277 4.16 0.26 0.91
281 278 4.21 0.26 0.90
282 279 4.25 0.26 0.89
283 280L 4.30 0.27 0.88
284 280R 4.34 0.27 0.87
285 281 4.38 0.27 0.86
286 282 4.42 0.27 0.85
287 283 4.44 0.27 0.84
288 284L 4.46 0.27 0.83
289 284R 4.48 0.27 0.82
289 285 4.50 0.27 0.81
290 286 4.55 0.27 0.80
291 287 4.60 0.28 0.79
292 288L 4.65 0.28 0.78
293 288R 4.71 0.28 0.77
294 289 4.76 0.28 0.76
295 290 4.81 0.28 0.75 |